Features & Benefits:
- Replacement prevents debris and moisture from entering the Oil Fill Tube and contaminating the oil system
- Clearly marked with raised letters for quick identification under the hood
- Direct fit for ease of replacement
- Easy to install
Información adicional
Peso | 0.14 lbs |
---|---|
Dimensiones | 1.3 × 3.5 × 5.5 in |
Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|
Año | Marca | Modelo | Motor |
1995 - 1998 | Ford | Contour | GL 4dr Sedan |
1995 - 1998 | Ford | Contour | GL Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1995 - 1998 | Ford | Contour | GL Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1995 | Ford | Contour | GL Sport Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1995 | Ford | Contour | GL Sport Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1995 - 1999 | Ford | Contour | LX 4dr Sedan |
1995 - 2000 | Ford | Contour | LX Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1995 - 2000 | Ford | Contour | LX Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1995 | Ford | Contour | LX Sport Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1995 | Ford | Contour | LX Sport Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1995 - 2000 | Ford | Contour | SE 4dr Sedan |
1995 - 2000 | Ford | Contour | SE Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1996 - 1998 | Ford | Contour | Base Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1996 - 1998 | Ford | Contour | GL Sedan 4-Door FWD (BI-FUEL 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1996 | Ford | Contour | Power Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1996 - 2000 | Ford | Contour | Power Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1996 | Ford | Contour | Sport Sedan 4-Door FWD (BI-FUEL 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1996 | Ford | Contour | Sport Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1996 - 1998 | Ford | Contour | Sport Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1996 - 2000 | Ford | Contour | Base Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1998 | Ford | Contour | 4dr Sedan |
1998 - 2000 | Ford | Contour | LX Sedan 4-Door FWD (BI-FUEL 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1998 - 2000 | Ford | Contour | SE Sedan 4-Door FWD (BI-FUEL 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
1998 - 2000 | Ford | Contour | SVT 4dr Sedan |
1998 - 2000 | Ford | Contour | SVT Sedan 4-Door FWD (Gas 2.5L 2450cc V6 cyl DOHC) |
1999 - 2000 | Ford | Contour | SE Sedan 4-Door FWD (Gas 2.0L 1989cc L4 cyl DOHC) |
2000 | Ford | Contour | SE Sport 4dr Sedan |
2003 - 2004 | Ford | Crown Victoria | NGV 4dr Sedan (4.6L 8cyl 4A) |
2003 - 2005 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door RWD (CNG 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door RWD (CNG 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door RWD (CNG 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door RWD (CNG 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door RWD (CNG 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | Crown Victoria | S Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | E-150 | Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | E-150 | Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2006 | Ford | Crown Victoria | 4dr Sedan (4.6L 8cyl 4A) |
2003 - 2006 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LX 4dr Sedan (4.6L 8cyl 4A) |
2003 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport 4dr Sedan (4.6L 8cyl 4A) |
2003 - 2006 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 - 2007 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2007 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-150 | Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 - 2005 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 - 2008 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 - 2005 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 - 2005 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 2-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 2-Door RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 2-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Stripped Chassis RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Stripped Chassis RWD (Gas 4.2L V6 cyl OHV) |
2003 | Ford | E-250 | Base Stripped Chassis RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2003 | Ford | E-250 | Base Stripped Chassis RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2004 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door RWD (CNG 4.6L V8 cyl SOHC) |
2004 - 2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2004 - 2009 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition Sedan 4-Door RWD (CNG 4.6L V8 cyl SOHC) |
2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2005 - 2008 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2005 - 2008 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2005 - 2008 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2005 - 2008 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2005 | Ford | E-250 | Base Stripped Chassis RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2005 | Ford | E-250 | Base Stripped Chassis RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2006 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2006 | Ford | Crown Victoria | Commercial Base Fleet 4dr Sedan LWB (4.6L 8cyl 4A) |
2006 | Ford | Crown Victoria | Commercial Base Fleet 4dr Sedan SWB (4.6L 8cyl 4A) |
2006 | Ford | Crown Victoria | Commercial Police Package Fleet 4dr Sedan LWB (4.6L 8cyl 4A) |
2006 | Ford | Crown Victoria | Fleet Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2006 | Ford | Crown Victoria | Fleet Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2006 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2006 - 2007 | Ford | E-150 | Standard Passenger Van 3-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2006 - 2007 | Ford | E-150 | Standard Passenger Van 3-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2006 - 2008 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2006 - 2008 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2007 - 2008 | Ford | E-150 | Econoline Base Standard Cargo Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2007 - 2008 | Ford | E-250 | Base Cutaway Van 2-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2007 - 2008 | Ford | E-250 | Base Cutaway Van 2-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2008 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 | Ford | Crown Victoria | Commercial Base Fleet 4dr Sedan LWB (4.6L 8cyl 4A) |
2008 | Ford | Crown Victoria | Commercial Base Fleet 4dr Sedan SWB (4.6L 8cyl 4A) |
2008 | Ford | Crown Victoria | Fleet 4dr Sedan (4.6L 8cyl 4A) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LWB Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LX Fleet 4dr Sedan (4.6L 8cyl 4A) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 | Ford | E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 | Ford | E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2008 - 2009 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
2008 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Gas 5.4L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2013 | Ford | E-250 | Base Cutaway Van 2-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2013 | Ford | E-250 | Base Cutaway Van 2-Door RWD (Flex 5.4L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Flex 5.4L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Flex 5.4L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door RWD (Flex 5.4L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door RWD (Flex 5.4L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (Flex 5.4L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2009 - 2014 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (Flex 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 | Ford | Crown Victoria | |
2010 - 2013 | Ford | E-250 | Base Cutaway Van 2-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2013 | Ford | E-250 | Base Cutaway Van 2-Door RWD (LPG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (LPG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (LPG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | XL Standard Passenger Van 3-Door RWD (LPG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-150 | XLT Standard Passenger Van 3-Door RWD (LPG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-250 | Base Extended Cargo Van 3-Door RWD (LPG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (CNG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2010 - 2014 | Ford | E-250 | Base Standard Cargo Van 3-Door RWD (LPG 5.4L V8 cyl SOHC) |
2011 | Ford | Crown Victoria | Base Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2011 | Ford | Crown Victoria | LX Fleet 4dr Sedan (4.6L 8cyl 4A) |
2011 | Ford | Crown Victoria | LX Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door RWD (Flex 4.6L V8 cyl SOHC) |
2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor Sedan 4-Door RWD (Gas 4.6L V8 cyl SOHC) |
Lo siento, no hay más ofertas disponibles
Reviews
There are no reviews yet.