Rotor
Features & Benefits:
- A precision cut finish of the outer diameter prevents improper balance issues that can result in a loss of vehicle control
- A smooth finish aids in the proper seating of the friction resulting in less time needed for pad “break-in”
- A unique vane design provides greater cooling capabilities resulting in increased stopping power and decreased noise, vibration and harshness
- coating is applied to all non-braking surfaces which prevents corrosion and is visually attractive
- Tighter tolerance specifications reduce thickness variation and lateral run-out to ensure a balanced rotor that reduces pedal pulsation and extends pad life
- Utilizes a combination of premium grade iron, a stringent casting process and a controlled manufacturing environment which results in superior braking performance
Información adicional
Peso | 1 lbs |
---|---|
Dimensiones | 4 × 16.57 × 16.57 in |
Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|
Año | Marca | Modelo | Motor |
2003 - 2004 | Hyundai | Tiburon | 2dr Coupe (2.0L 4cyl 4A) |
2003 - 2004 | Hyundai | Tiburon | 2dr Coupe (2.0L 4cyl 5M) |
2003 - 2004 | Hyundai | Tiburon | GT V6 2dr Coupe (2.7L 6cyl 4A) |
2003 - 2004 | Hyundai | Tiburon | GT V6 2dr Coupe (2.7L 6cyl 5M) |
2003 - 2004 | Hyundai | Tiburon | GT V6 2dr Coupe (2.7L 6cyl 6M) |
2004 | Hyundai | Tiburon | GT V6 Special Edition 2dr Coupe (2.7L 6cyl 4A) |
2004 | Hyundai | Tiburon | GT V6 Special Edition 2dr Coupe (2.7L 6cyl 6M) |
2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GS 2dr Hatchback (2.0L 4cyl 4A) |
2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GS 2dr Hatchback (2.0L 4cyl 5M) |
2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT 2dr Hatchback (2.7L 6cyl 4A) |
2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT 2dr Hatchback (2.7L 6cyl 5M) |
2005 - 2008 | Hyundai | Tiburon | SE 2dr Hatchback (2.7L 6cyl 6M) |
2005 | Hyundai | Tucson | GL 4WD 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2005 | Hyundai | Tucson | GL Fwd 4dr SUV (2.0L 4cyl 4A) |
2005 | Hyundai | Tucson | GL Fwd 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2005 | Hyundai | Tucson | GLS 4WD 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2005 | Hyundai | Tucson | GLS Fwd 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2005 | Hyundai | Tucson | LX 4WD 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2005 | Hyundai | Tucson | LX Fwd 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2005 | Kia | Sportage | EX AWD 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2005 | Kia | Sportage | EX Fwd 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2005 | Kia | Sportage | LX AWD 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2005 | Kia | Sportage | LX AWD 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2005 | Kia | Sportage | LX Fwd 4dr SUV (2.0L 4cyl 4A) |
2005 | Kia | Sportage | LX Fwd 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2005 | Kia | Sportage | LX Fwd 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2006 | Hyundai | Sonata | GL 4dr Sedan (2.4L 4cyl 4A) |
2006 | Hyundai | Sonata | GL 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5M) |
2006 - 2008 | Hyundai | Sonata | GLS 4dr Sedan (2.4L 4cyl 4A) |
2006 | Hyundai | Sonata | GLS V6 4dr Sedan (3.3L 6cyl 5A) |
2006 | Hyundai | Sonata | LX 4dr Sedan (3.3L 6cyl 5A) |
2006 - 2007 | Hyundai | Tiburon | GT Limited 2dr Hatchback (2.7L 6cyl 5M) |
2006 - 2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited 2dr Hatchback (2.7L 6cyl 4A) |
2006 | Hyundai | Tucson | GL 4dr SUV (2.0L 4cyl 4A) |
2006 | Hyundai | Tucson | GL 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2006 | Hyundai | Tucson | GL 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl 5M) |
2006 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2006 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV 4WD (2.7L 6cyl 4A) |
2006 - 2009 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2006 - 2009 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV 4WD (2.7L 6cyl 4A) |
2006 - 2010 | Kia | Sportage | EX 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2006 - 2010 | Kia | Sportage | EX 4dr SUV 4WD (2.7L 6cyl 4A) |
2006 - 2010 | Kia | Sportage | LX 4dr SUV (2.0L 4cyl 4A) |
2006 - 2010 | Kia | Sportage | LX 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2006 - 2010 | Kia | Sportage | LX 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2006 - 2010 | Kia | Sportage | LX 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl 5M) |
2006 - 2010 | Kia | Sportage | LX 4dr SUV 4WD (2.7L 6cyl 4A) |
2007 - 2008 | Kia | Optima | LX 4dr Sedan (2.7L 6cyl 5A) |
2007 - 2009 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV (2.0L 4cyl 4A) |
2007 - 2009 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2007 - 2009 | Hyundai | Tucson | SE 4dr SUV (2.7L 6cyl 4A) |
2007 - 2009 | Hyundai | Tucson | SE 4dr SUV 4WD (2.7L 6cyl 4A) |
2007 - 2010 | Hyundai | Sonata | GLS 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5M) |
2007 | Hyundai | Sonata | GLS 4dr Sedan w/XM (2.4L 4cyl 4A) |
2007 | Hyundai | Sonata | GLS 4dr Sedan w/XM (2.4L 4cyl 5M) |
2007 | Hyundai | Sonata | Limited 4dr Sedan (3.3L 6cyl 5A) |
2007 | Hyundai | Sonata | Limited 4dr Sedan w/XM (3.3L 6cyl 5A) |
2007 | Hyundai | Sonata | SE 4dr Sedan (3.3L 6cyl 5A) |
2007 | Hyundai | Sonata | SE 4dr Sedan w/XM (3.3L 6cyl 5A) |
2007 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl 5M) |
2007 - 2010 | Kia | Optima | EX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2007 - 2010 | Kia | Optima | EX 4dr Sedan (2.7L 6cyl 5A) |
2007 - 2010 | Kia | Optima | LX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2007 - 2010 | Kia | Optima | LX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5M) |
2008 - 2009 | Hyundai | Sonata | GLS V6 4dr Sedan (3.3L 6cyl 5A) |
2008 | Hyundai | Sonata | Limited 4dr Sedan (2.4L 4cyl 4A) |
2008 - 2009 | Hyundai | Sonata | SE 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5M) |
2008 - 2010 | Hyundai | Sonata | Limited V6 4dr Sedan (3.3L 6cyl 5A) |
2008 - 2010 | Hyundai | Sonata | SE V6 4dr Sedan (3.3L 6cyl 5A) |
2008 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV w/XM (2.0L 4cyl 4A) |
2008 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV w/XM (2.0L 4cyl 5M) |
2008 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV 4WD w/XM (2.7L 6cyl 4A) |
2008 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV w/XM (2.0L 4cyl 4A) |
2008 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV w/XM (2.7L 6cyl 4A) |
2008 | Hyundai | Tucson | SE 4dr SUV 4WD w/XM (2.7L 6cyl 4A) |
2008 | Hyundai | Tucson | SE 4dr SUV w/XM (2.7L 6cyl 4A) |
2009 - 2010 | Hyundai | Sonata | GLS 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2009 - 2010 | Hyundai | Sonata | GLS PZEV 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2009 - 2010 | Hyundai | Sonata | Limited 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2009 - 2010 | Hyundai | Sonata | Limited PZEV 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2009 - 2010 | Hyundai | Sonata | SE 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2009 - 2010 | Hyundai | Sonata | SE PZEV 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2009 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV (2.0L 4cyl 4A) |
2009 - 2010 | Kia | Optima | SX 4dr Sedan (2.4L 4cyl 5A) |
2009 - 2010 | Kia | Optima | SX 4dr Sedan (2.7L 6cyl 5A) |
2010 - 2012 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV (2.4L 4cyl 6M) |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 6A) |
2010 - 2012 | Hyundai | Tucson | GLS PZEV 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
2010 | Hyundai | Tucson | GLS PZEV 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 6A) |
2010 - 2012 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
2010 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 6A) |
2010 - 2012 | Hyundai | Tucson | Limited PZEV 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
2010 | Hyundai | Tucson | Limited PZEV 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Elantra | GLS 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Elantra | GLS 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6M) |
2011 - 2012 | Hyundai | Elantra | GLS PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Elantra | Limited 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Elantra | Limited PZEV 4dr Sedan (1.8L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Tucson | GL 4dr SUV (2.0L 4cyl 5M) |
2011 - 2012 | Hyundai | Tucson | GL 4dr SUV (2.0L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Tucson | GLS 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Tucson | GLS PZEV 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Tucson | Limited 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A) |
2011 - 2012 | Hyundai | Tucson | Limited PZEV 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A) |
2011 | Kia | Sportage | 4dr SUV (2.4L 4cyl 6M) |
2011 | Kia | Sportage | EX 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
2011 | Kia | Sportage | EX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A) |
2011 | Kia | Sportage | LX 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
2011 | Kia | Sportage | LX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 6A) |
2011 | Kia | Sportage | SX 4dr SUV (2.0L 4cyl Turbo 6A) |
2011 | Kia | Sportage | SX 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl Turbo 6A) |
2012 - 2013 | Kia | Soul | + 4dr Wagon (2.0L 4cyl 6A) |
2012 - 2013 | Kia | Soul | + 4dr Wagon (2.0L 4cyl 6M) |
2012 - 2013 | Kia | Soul | 4dr Wagon (1.6L 4cyl 6A) |
2012 - 2013 | Kia | Soul | 4dr Wagon (1.6L 4cyl 6M) |
2013 | Kia | Soul | ! 4dr Wagon (2.0L 4cyl 6A) |
Lo siento, no hay más ofertas disponibles
Reviews
There are no reviews yet.