Universal Joint 1-1612
$11.75
In stock
- Universal Joint
- Union Universal / Cruceta
- Metallic
- Metallic
- Metálico
Denunciar este producto
SKU:
,0437135020, 0437135020J, 0437135021, 0437135022, 0437135023, 0437135030, 0437135031, 0437135040, 0437135050, 0437135051, 0437135070, 0437160070, 437135021, 89029298 1-1612DL
Category: Universal Joint
Tags: METALICO, Metallic, Union Universal / Cruceta, Universal Joint
Denunciar Universal Joint 1-1612
Features & Benefits
- Forged high quality alloy steel cross is case hardened to provide good wear resistance and maximum service life. Pre-installed grease fitting in the cross saves time, prevents installation damage and allows for easy U-Joint maintenance.
- Forged high strength steel cups are case hardened for strength and durability. Cup face and outer diameter are precision ground to provide precise fit, lock up and balance ability.
- Seals are made out of high quality nitrile rubber for optimal grease retention and contaminant exclusion. Multi-lip seal is pliable, yet tough and tear resistant.
- All U-Joints are pre-lubricated with a premium, high temperature grease that performs well in a wide temperature range and provides a long service life.
Información adicional
Peso | 1.3 lbs |
---|---|
Dimensiones | 3.5 × 3.5 × 1.3 in |
Be the first to review “Universal Joint 1-1612” Cancelar la respuesta
You must be logged in to post a review.
Año | Marca | Modelo | Motor |
---|---|---|---|
Año | Marca | Modelo | Motor |
1990 - 1991 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Extended Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1992 | Toyota | 4Runner | SR5 2dr SUV 4WD |
1990 - 1992 | Toyota | 4Runner | SR5 4dr SUV |
1990 | Toyota | 4Runner | SR5 V6 2dr SUV 4WD |
1990 | Toyota | 4Runner | SR5 V6 4dr SUV |
1990 | Toyota | Pickup | 2dr Convertible |
1990 | Toyota | Pickup | 2dr Coupe |
1990 | Toyota | Pickup | 2dr Regular Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 4M) |
1990 - 1991 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Extended Cab 4WD SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1992 | Toyota | Pickup | Deluxe 2dr Regular Cab 4WD LB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1993 | Toyota | Pickup | Deluxe 2dr Regular Cab 4WD SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1993 | Toyota | Pickup | Deluxe 2dr Regular Cab LB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1993 | Toyota | Pickup | Deluxe 2dr Regular Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1993 | Toyota | Supra | 2dr Hatchback |
1990 - 1993 | Toyota | Supra | Turbo 2dr Hatchback |
1990 - 1994 | Toyota | Pickup | Deluxe 2dr Extended Cab 4WD SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1994 | Toyota | Pickup | Deluxe 2dr Extended Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 - 1996 | Toyota | 4Runner | SR5 V6 4dr SUV 4WD |
1990 - 2001 | Toyota | 4Runner | SR5 4dr SUV 4WD |
1990 | Toyota | Pickup | Deluxe One Ton 2dr Regular Cab LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1990 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Regular Cab 4WD SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Regular Cab LB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1990 | Toyota | Supra | LE 8-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
1990 | Toyota | Supra | XLE 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
1991 - 1992 | Toyota | Pickup | One Ton 2dr Regular Cab LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1991 - 1992 | Toyota | Previa | Deluxe 3dr Minivan |
1991 - 1992 | Toyota | Previa | Deluxe All-Trac 3dr Minivan AWD |
1991 - 1992 | Toyota | Previa | LE 3dr Minivan |
1991 - 1992 | Toyota | Previa | LE All-Trac 3dr Minivan AWD |
1991 - 1993 | Toyota | Celica | All-Trac 2dr Hatchback AWD |
1991 - 1993 | Toyota | Celica | GT 2dr Convertible |
1991 - 1993 | Toyota | Celica | GT 2dr Coupe |
1991 - 1993 | Toyota | Celica | GT 2dr Hatchback |
1991 - 1993 | Toyota | Celica | GT-S 2dr Hatchback |
1991 - 1993 | Toyota | Celica | ST 2dr Coupe |
1991 | Toyota | Land Cruiser | XLE 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
1991 - 1993 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Extended Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1991 - 1993 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Extended Cab SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1991 - 1995 | Toyota | Pickup | 2dr Regular Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1991 - 2000 | Toyota | Land Cruiser | 4dr SUV 4WD |
1991 | Toyota | Previa | DX V6 2dr Extended Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1991 | Toyota | Previa | DX V6 2dr Extended Cab SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1991 | Toyota | Previa | SR5 2dr Extended Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1991 | Toyota | Previa | SR5 2dr Extended Cab SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1991 | Toyota | Supra | Limited 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
1991 | Toyota | Supra | Platinum 7-Passenger 4dr Minivan AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
1992 - 1993 | Toyota | 4Runner | SR5 V6 2dr SUV 4WD |
1992 - 1996 | Toyota | 4Runner | SR5 V6 4dr SUV |
1992 | Toyota | Land Cruiser | Platinum 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
1993 | Toyota | Land Cruiser | LE 4dr SUV (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
1993 - 1994 | Toyota | Pickup | Deluxe V6 2dr Extended Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 - 1994 | Toyota | Pickup | Deluxe V6 2dr Extended Cab SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 - 1995 | Toyota | Pickup | SR5 V6 2dr Extended Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 - 1995 | Toyota | Pickup | SR5 V6 2dr Extended Cab SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 | Toyota | Previa | |
1993 | Toyota | Supra | 2dr Coupe |
1993 | Toyota | Supra | Turbo 2dr Coupe |
1993 | Toyota | T100 | 2dr Coupe |
1993 | Toyota | T100 | 2dr Regular Cab 4WD LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 - 1994 | Toyota | T100 | 2dr Regular Cab LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 - 1994 | Toyota | T100 | One Ton 2dr Regular Cab LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 - 1995 | Toyota | T100 | SR5 2dr Regular Cab 4WD LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 - 1995 | Toyota | T100 | SR5 2dr Regular Cab LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1993 | Toyota | T100 | Turbo 2dr Coupe |
1994 - 1995 | Toyota | Pickup | DX 2dr Extended Cab 4WD SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1995 | Toyota | Pickup | DX 2dr Extended Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1995 | Toyota | Pickup | DX 2dr Regular Cab 4WD SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1995 | Toyota | Pickup | DX 2dr Regular Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1995 | Toyota | Pickup | DX V6 2dr Extended Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1995 | Toyota | Pickup | DX V6 2dr Extended Cab SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1995 | Toyota | Pickup | DX V6 2dr Regular Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1994 | Toyota | Previa | Deluxe 3dr Minivan |
1994 | Toyota | Previa | Deluxe All-Trac 3dr Minivan AWD |
1994 - 1995 | Toyota | Previa | LE All-Trac 3dr Minivan AWD w/Supercharger |
1994 - 1995 | Toyota | T100 | DX 2dr Regular Cab 4WD LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1995 | Toyota | T100 | DX 2dr Regular Cab LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1994 - 1996 | Toyota | Previa | LE 3dr Minivan w/Supercharger |
1994 - 1997 | Toyota | Previa | DX 3dr Minivan |
1994 - 1997 | Toyota | Previa | DX All-Trac 3dr Minivan AWD |
1994 - 1997 | Toyota | Previa | LE 3dr Minivan |
1994 - 1997 | Toyota | Previa | LE All-Trac 3dr Minivan AWD |
1994 - 1998 | Toyota | T100 | 2dr Regular Cab LB (2.7L 4cyl naturally aspired 5M) |
1994 | Toyota | T100 | DX One Ton 2dr Regular Cab LB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Extended Cab 4WD SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | Pickup | SR5 2dr Extended Cab SB (3.0L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 1996 | Toyota | Previa | DX 3dr Minivan w/Supercharger |
1995 | Toyota | Previa | DX All-Trac 3dr Minivan AWD w/Supercharger |
1995 - 1998 | Toyota | T100 | DX 2dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 1998 | Toyota | T100 | DX 2dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | T100 | DX 2dr Regular Cab 4WD LB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | T100 | DX 2dr Regular Cab LB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | T100 | DX One Ton 2dr Regular Cab LB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 1998 | Toyota | T100 | SR5 2dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 1998 | Toyota | T100 | SR5 2dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 2001 | Toyota | 4Runner | Limited 4dr SUV 4WD |
1995 | Toyota | T100 | V6 2dr Regular Cab LB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | 2dr Extended Cab 4WD SB (2.7L 4cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | 2dr Extended Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab 4WD SB (2.7L 4cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | Tacoma | DX 2dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | Tacoma | DX 2dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 1998 | Toyota | Tacoma | SR5 2dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 | Toyota | Tacoma | SR5 2dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 1998 | Toyota | Tacoma | V6 2dr Regular Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | V6 2dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1995 - 2000 | Toyota | Tacoma | V6 2dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1996 - 1997 | Lexus | LX | LX 450 4dr SUV 4WD |
1996 - 2000 | Toyota | 4Runner | 4dr SUV |
1996 - 2000 | Toyota | 4Runner | 4dr SUV 4WD |
1996 - 2001 | Toyota | 4Runner | SR5 4dr SUV |
1997 - 2001 | Toyota | 4Runner | Limited 4dr SUV |
1997 | Toyota | Land Cruiser | 40th Anniversary Limited 4dr SUV 4WD |
1998 | Lexus | LX | |
1998 - 2000 | Toyota | Tacoma | Prerunner 2dr Extended Cab SB (2.7L 4cyl naturally aspired 4A) |
1998 - 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 2dr Extended Cab 4WD SB (2.7L 4cyl naturally aspired 5M) |
1998 - 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 2dr Extended Cab SB (2.4L 4cyl naturally aspired 5M) |
1998 - 2001 | Toyota | Tacoma | Limited 2dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1998 - 2001 | Toyota | Tacoma | Prerunner V6 2dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 4A) |
1998 - 2001 | Toyota | Tacoma | SR5 V6 2dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1998 - 2001 | Toyota | Tacoma | SR5 V6 2dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
1999 - 2000 | Lexus | LX | LX 470 4dr SUV AWD |
1999 | Toyota | Celica | GT 2dr Convertible |
1999 | Toyota | Celica | GT 2dr Coupe |
1999 | Toyota | Celica | GT 2dr Hatchback |
1999 - 2000 | Toyota | Tacoma | Prerunner 2dr Regular Cab SB (2.7L 4cyl naturally aspired 4A) |
2000 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab LB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
2000 | Toyota | Tundra | CE 2dr Coupe |
2000 | Toyota | Tundra | CE 4dr Sedan |
2000 - 2001 | Toyota | Tundra | Limited 4dr Extended Cab 4WD SB (4.7L 8cyl naturally aspired 4A) |
2000 - 2001 | Toyota | Tundra | Limited 4dr Extended Cab SB (4.7L 8cyl naturally aspired 4A) |
2000 | Toyota | Tundra | Limited Edition 2dr Coupe |
2000 | Toyota | Tundra | SR5 2dr Regular Cab 4WD LB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
2000 | Toyota | Tundra | SR5 2dr Regular Cab 4WD LB (4.7L 8cyl naturally aspired 4A) |
2000 | Toyota | Tundra | SR5 4dr Extended Cab 4WD SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
2000 - 2001 | Toyota | Tundra | SR5 4dr Extended Cab 4WD SB (4.7L 8cyl naturally aspired 4A) |
2000 | Toyota | Tundra | SR5 4dr Extended Cab SB (3.4L 6cyl naturally aspired 5M) |
2000 - 2001 | Toyota | Tundra | SR5 4dr Extended Cab SB (4.7L 8cyl naturally aspired 4A) |
2001 - 2002 | Lexus | LX | LX 470 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Land Cruiser | 40th Anniversary Limited 4dr SUV 4WD |
2001 - 2002 | Toyota | Land Cruiser | 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Sequoia | LE 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab 2WD SB (2.4L 4cyl 4A) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab 2WD SB (2.4L 4cyl 5M) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab PreRunner 2WD SB (2.7L 4cyl 4A) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab 2WD SB (2.4L 4cyl 4A) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab 2WD SB (2.4L 4cyl 5M) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab PreRunner 2WD SB (2.7L 4cyl 4A) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab PreRunner V6 2WD SB (3.4L 6cyl 4A) |
2001 - 2002 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab S-Runner V6 2WD SB (3.4L 6cyl 5M) |
2001 - 2003 | Toyota | 4Runner | Limited 2WD 4dr SUV (3.4L 6cyl 4A) |
2001 - 2003 | Toyota | 4Runner | Limited 4WD 4dr SUV (3.4L 6cyl 4A) |
2001 - 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 2WD 4dr SUV (3.4L 6cyl 4A) |
2001 - 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 4WD 4dr SUV (3.4L 6cyl 4A) |
2001 - 2003 | Toyota | Sequoia | Limited 2WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2001 - 2003 | Toyota | Sequoia | SR5 2WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2001 - 2003 | Toyota | Tacoma | 4dr Double Cab PreRunner 2WD SB (2.7L 4cyl 4A) |
2001 - 2003 | Toyota | Tacoma | 4dr Double Cab PreRunner V6 2WD SB (3.4L 6cyl 4A) |
2001 - 2004 | Toyota | Sequoia | Limited 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Sequoia | SE 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
2001 - 2004 | Toyota | Sequoia | SR5 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Sequoia | XLE Premium 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
2001 | Toyota | Sequoia | XSE 4dr SUV AWD (2.5L 4cyl gas/electric hybrid CVT) |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab 4WD SB (2.7L 4cyl 4A) |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab 4WD SB (2.7L 4cyl 5M) |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab 4WD SB (2.7L 4cyl 4A) |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab 4WD SB (2.7L 4cyl 5M) |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab V6 4WD SB (3.4L 6cyl 4A) |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab V6 4WD SB (3.4L 6cyl 5M) |
2001 - 2004 | Toyota | Tacoma | 4dr Double Cab V6 4WD SB (3.4L 6cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab 2WD LB (3.4L 6cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab 2WD LB (3.4L 6cyl 5M) |
2001 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab SR5 V8 4WD LB (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited V8 2WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited V8 4WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 2WD SB (3.4L 6cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 2WD SB (3.4L 6cyl 5M) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD SB (3.4L 6cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD SB (3.4L 6cyl 5M) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 V8 2WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2001 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 V8 4WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2002 - 2004 | Toyota | Land Cruiser | 4dr SUV 4WD |
2002 | Toyota | Tundra | |
2003 - 2005 | Lexus | GX | GX 470 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 - 2005 | Lexus | LX | LX 470 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited 4WD 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited Rwd 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 | Toyota | 4Runner | SR5 4WD 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2003 | Toyota | 4Runner | SR5 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Rwd 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2003 | Toyota | 4Runner | SR5 Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Sport Edition 4WD 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Sport Edition 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Sport Edition Rwd 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2003 | Toyota | 4Runner | Sport Edition Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2003 - 2004 | Toyota | Sequoia | Limited Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Sequoia | SR5 Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab PreRunner Rwd SB (2.7L 4cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab Rwd SB (2.4L 4cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Regular Cab Rwd SB (2.4L 4cyl 5M) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab PreRunner Rwd SB (2.7L 4cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab PreRunner V6 Rwd SB (3.4L 6cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab Rwd SB (2.4L 4cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab Rwd SB (2.4L 4cyl 5M) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 2dr Xtracab S-Runner V6 Rwd SB (3.4L 6cyl 5M) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 4dr Double Cab PreRunner Rwd SB (2.7L 4cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tacoma | 4dr Double Cab PreRunner V6 Rwd SB (3.4L 6cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab Rwd LB (3.4L 6cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab Rwd LB (3.4L 6cyl 5M) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab SR5 4WD LB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited 2WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited 4WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited 4WD Stepside SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited Rwd SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited Rwd Stepside SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD SB (3.4L 6cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD SB (3.4L 6cyl 5M) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD Stepside SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd SB (3.4L 6cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd SB (3.4L 6cyl 5M) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2004 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd Stepside SB (4.7L 8cyl 4A) |
2003 - 2005 | Toyota | Land Cruiser | 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2004 - 2005 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab Limited 4WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2004 - 2005 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab Limited Rwd SB (4.7L 8cyl 4A) |
2004 - 2005 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab SR5 4WD SB (4.7L 8cyl 4A) |
2004 - 2005 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab SR5 Rwd SB (4.7L 8cyl 4A) |
2005 | Toyota | 4Runner | Limited 4WD 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2005 - 2006 | Toyota | 4Runner | Limited 4WD 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) |
2005 - 2006 | Toyota | 4Runner | Limited 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | Limited Rwd 4dr SUV (4.0L 6cyl 4A) |
2005 - 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Rwd 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) |
2005 - 2006 | Toyota | 4Runner | Limited Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | SR5 4WD 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | SR5 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Rwd 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | SR5 Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | Sport Edition 4WD 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | Sport Edition 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | Sport Edition Rwd 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) |
2005 | Toyota | 4Runner | Sport Edition Rwd 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2005 - 2006 | Toyota | Land Cruiser | 4WD 4dr SUV (4.7L 8cyl 4A) |
2005 - 2006 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab 4WD LB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab Rwd LB (4.0L 6cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab Rwd LB (4.0L 6cyl 6M) |
2005 | Toyota | Tundra | 2dr Regular Cab Rwd LB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited 4WD SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited 4WD Stepside SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited Rwd SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab Limited Rwd Stepside SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 4WD Stepside SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd SB (4.0L 6cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd SB (4.0L 6cyl 6M) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 | Toyota | Tundra | 4dr Access Cab SR5 Rwd Stepside SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 - 2006 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab Limited 4WD SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 - 2006 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab Limited Rwd SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 - 2006 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab SR5 4WD SB (4.7L 8cyl 5A) |
2005 - 2006 | Toyota | Tundra | 4dr Double Cab SR5 Rwd SB (4.7L 8cyl 5A) |
2006 - 2007 | Lexus | LX | LX 470 4dr SUV 4WD (4.7L 8cyl 5A) |
2006 - 2009 | Lexus | GX | GX 470 4dr SUV 4WD (4.7L 8cyl 5A) |
2006 - 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
2006 - 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 4dr SUV 4WD (4.7L 8cyl 5A) |
2006 - 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Edition 4dr SUV (4.0L 6cyl 5A) |
2006 - 2009 | Toyota | 4Runner | Sport Edition 4dr SUV (4.7L 8cyl 5A) |
